Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Altheim | Marktgem. | Braunau am Inn | blue-yellow-red | 11.7.1969 | (1781) |
Aspach | Marktgem. | Braunau am Inn | white-red* | ? | 14.4.1928 |
Auerbach | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-yellow-black | 13.9.1993 | 13.9.1993 |
Braunau a.I. | Stadtgem. | Braunau am Inn | green-white | 18.7.1960 | (1331) |
Burgkirchen | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-white-blue | 22.2.1971 | 22.2.1971 |
Eggelsberg | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-yellow | 7.1.1970 | 7.1.1970 |
Feldkirchen bei Mattighofen | Ortsgem. | Braunau am Inn | red-yellow | 18.6.1973 | 18.6.1973 |
Franking | Ortsgem. | Braunau am Inn | yellow-blue-yellow | 15.1.1973 | 15.1.1973 |
Geretsberg | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-white-blue | 12.3.1979 | 12.3.1979 |
Gilgenberg am Weilhart | Ortsgem. | Braunau am Inn | white-blue | 24.2.1975 | 24.2.1975 |
Haigermoos | Ortsgem. | Braunau am Inn | yellow-blue-white | 1.4.1968 | 1.4.1968 |
Handenberg | Ortsgem. | Braunau am Inn | red-white-blue | 9.1.1978 | 9.1.1978 |
Helpfau-Uttendorf | Marktgem. | Braunau am Inn | blue-yellow | ? | 25.4.1486 |
Hochburg-Ach | Ortsgem. | Braunau am Inn | yellow-blue | 22.5.1967 | 22.5.1967 |
Höhnhart | Ortsgem. | Braunau am Inn | black-yellow-green | 10.7.1978 | 10.7.1978 |
Jeging | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-yellow-blue | 8.11.1976 | 8.11.1976 |
Kirchberg bei Mattighofen | Ortsgem. | Braunau am Inn | red-white-blue | 17.12.1979 | 17.12.1979 |
Lengau | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-white | 9.7.1979 | 9.7.1979 |
Lochen | Ortsgem. | Braunau am Inn | white-green | 2.8.1971 | 2.8.1971 |
Maria-Schmolln | Ortsgem. | Braunau am Inn | white-green-yellow | 2.12.1974 | 2.12.1974 |
Mattighofen | Stadtgem. | Braunau am Inn | red-green | ?/07.04.1986 | (1721) |
Mauerkirchen | Marktgem. | Braunau am Inn | blue-red-yellow | 8.10.1962 | (1534) |
Mining | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-yellow-blue | 3.2.1969 | 3.2.1969 |
Moosbach | Ortsgem. | Braunau am Inn | white-green | 21.1.1991 | 21.1.1991 |
Moosdorf | Ortsgem. | Braunau am Inn | yellow-green | 9.1.1978 | 9.1.1978 |
Munderfing | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-white-green | 27.9.1971 | 13.9.1971 |
Neukirchen an der Enknach | Ortsgem. | Braunau am Inn | red-white-black | 5.8.1974 | 5.8.1974 |
Ostermiething | Marktgem. | Braunau am Inn | blue-white-red | 24.9.1973 | 17.4.1928 |
Palting | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-white-blue | 26.11.1973 | 26.11.1973 |
Perwang am Grabensee | Ortsgem. | Braunau am Inn | white-red-yellow | 25.9.1972 | 25.9.1972 |
Pfaffstätt | Ortsgem. | Braunau am Inn | yellow-green-yellow | 14.9.1987 | 14.9.1987 |
Pischelsdorf am Engelbach | Ortsgem. | Braunau am Inn | red-yellow-green | 25.5.1981 | 25.5.1981 |
Polling im Innkreis | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-yellow-red | 19.1.1981 | 19.1.1981 |
Roßbach | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-white | 27.3.1972 | 27.3.1972 |
Sankt Georgen am Fillmannsbach | Ortsgem. | Braunau am Inn | red-yellow-black | 21.1.1985 | 21.1.1985 |
Sankt Johann am Walde | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-yellow | 18.4.1983 | 18.4.1983 |
Sankt Pantaleon | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-white-green | 13.10.1969 | 13.10.1969 |
Sankt Peter am Hart | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-yellow-blue | 9.11.1981 | 9.11.1981 |
Sankt Radegund | Ortsgem. | Braunau am Inn | yellow-red | 2.6.1980 | 2.6.1980 |
Sankt Veit im Innkreis | Ortsgem. | Braunau am Inn | green | 30.6.1986 | 30.6.1986 |
Schalchen | Ortsgem. | Braunau am Inn | blue-white-red | 22.9.1975 | 22.9.1975 |
Schwand im Innkreis | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-white-black | 3.8.1987 | 3.8.1987 |
Tarsdorf | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-white-red | 12.10.1981 | 12.10.1981 |
Treubach | Ortsgem. | Braunau am Inn | red-white-green | 18.5.1981 | 18.5.1981 |
Überackern | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-yellow | 19.3.1990 | 19.3.1990 |
Weng im Innkreis | Ortsgem. | Braunau am Inn | green-yellow-green | 25.8.1986 | 25.8.1986 |
See also: