Last modified: 2004-09-10 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | tricolour: red-white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Engerwitzdorf |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Oberösterreich (Upper Austria) |
Bezirk (district): | Urfahr-Umgebung |
Description of arms (German): | Durch einen silbernen Schräglinksbalken, belegt mit einem grünen Leistenstab, geteilt; oben in Grün ein goldenes Hirschgeweih, unten in Rot eine goldene, heraldische Rose mit silbernen Kelchblättern |
Blazoning of arms (English): | Per bend sinister Vert and Gules, a bendlet sinister Argent charged with a riband Vert, between in chief attires Or, and in base a rose Or barbed Argent. |
Adoption date of arms: | 27.4.1981 |
Description of flag: | three stripes, red-white-green, with coat-of-arms |
Adoption date of flag: | 27.4.1981 |
Marcus Schmöger, 24 October 2003