Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Aistersheim | Ortsgem. | Grieskirchen | blue-white | 21.6.1982 | 21.6.1982 |
Bad Schallerbach | Marktgem. | Grieskirchen | red-white-green | 23.7.1964 | 18.11.1946 |
Bruck-Waasen | Ortsgem. | Grieskirchen | blue-white-green | 29.2.1988 | 29.2.1988 |
Eschenau im Hausruckkreis | Ortsgem. | Grieskirchen | green-white | 6.7.1981 | 6.7.1981 |
Gallspach | Marktgem. | Grieskirchen | blue-yellow | 21.4.1969 | (1757) |
Gaspoltshofen | Marktgem. | Grieskirchen | green-yellow-green | 12.6.1967 | 12.6.1967 |
Geboltskirchen | Ortsgem. | Grieskirchen | yellow-red | 17.3.1975 | 17.3.1975 |
Grieskirchen | Stadtgem. | Grieskirchen | green-red | ? | (1690) |
Haag am Hausruck | Marktgem. | Grieskirchen | white-green | ? | 12.10.1544 |
Heiligenberg | Ortsgem. | Grieskirchen | yellow-blue | 30.6.1975 | 30.6.1975 |
Hofkirchen an der Trattnach | Marktgem. | Grieskirchen | green-white-red | 13.12.1982 | 8.1.1929 |
Kallham | Ortsgem. | Grieskirchen | blue-white-blue | 22.2.1971 | 22.2.1971 |
Kematen am Innbach | Marktgem. | Grieskirchen | red-blue-white | 18.12.2001 | 11.6.1620 |
Meggenhofen | Ortsgem. | Grieskirchen | white-green | 25.10.1976 | 25.10.1976 |
Michaelnbach | Ortsgem. | Grieskirchen | red-white-black | 25.8.1980 | 25.8.1980 |
Natternbach | Ortsgem. | Grieskirchen | blue-white-red | 8.5.1967 | 8.5.1967 |
Neukirchen am Walde | Marktgem. | Grieskirchen | black-white-green | 12.12.1958 | (1705) |
Neumarkt im Hausruckkreis | Marktgem. | Grieskirchen | green-white | ? | 30.9.1553 |
Peuerbach | Stadtgem. | Grieskirchen | white-red* | ? | (1763) |
Pollham | Ortsgem. | Grieskirchen | red-yellow | 15.1.1973 | 15.1.1973 |
Pötting | Ortsgem. | Grieskirchen | green-yellow-black | 22.6.1992 | 22.6.1992 |
Pram | Ortsgem. | Grieskirchen | white-blue | 12.9.1977 | 12.9.1977 |
Rottenbach | Ortsgem. | Grieskirchen | red-yellow-black | 5.9.1988 | 5.9.1988 |
Sankt Agatha | Ortsgem. | Grieskirchen | blue-yellow-red | 2.2.1976 | 2.2.1976 |
Sankt Georgen bei Grieskirchen | Ortsgem. | Grieskirchen | red-white-black | 16.1.1984 | 16.1.1984 |
Schlüßlberg | Ortsgem. | Grieskirchen | red-white | 16.12.1974 | 16.12.1974 |
Sankt Thomas | Ortsgem. | Grieskirchen | yellow-green | 11.4.1994 | 11.4.1994 |
Steegen | Ortsgem. | Grieskirchen | green-yellow | 22.5.1989 | 22.5.1989 |
Taufkirchen an der Trattnach | Ortsgem. | Grieskirchen | red-white-blue | 7.10.1974 | 7.10.1974 |
Tollet | Ortsgem. | Grieskirchen | red-yellow-red | 18.9.1989 | 18.9.1989 |
Waizenkirchen | Marktgem. | Grieskirchen | blue-white | ? | 11.5.1593 |
Wallern an der Trattnach | Marktgem. | Grieskirchen | red-yellow-green | 14.7.1969 | 14.7.1969 |
Weibern | Ortsgem. | Grieskirchen | red-yellow-blue | 15.5.1972 | 15.5.1972 |
Wendling | Ortsgem. | Grieskirchen | green-yellow-green | 3.3.1980 | 3.3.1980 |
See also: