Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Afiesl | Ortsgem. | Rohrbach | white-green | 12.10.1981 | 12.10.1981 |
Ahorn | Ortsgem. | Rohrbach | white-green-white | 14.11.1984 | 14.11.1984 |
Aigen im Mühlkreis | Marktgem. | Rohrbach | black-white-green | ? | (1712) |
Altenfelden | Marktgem. | Rohrbach | green-yellow | 24.4.1978 | 24.4.1978 |
Arnreit | Ortsgem. | Rohrbach | green-yellow-green | 20.3.1978 | 20.3.1978 |
Atzesberg | Ortsgem. | Rohrbach | yellow-green | 3.4.1989 | 3.4.1989 |
Auberg | Ortsgem. | Rohrbach | green-white | 6.5.1991 | 6.5.1991 |
Berg bei Rohrbach | Ortsgem. | Rohrbach | red-white-black | 11.10.1982 | 11.10.1982 |
Haslach an der Mühl | Marktgem. | Rohrbach | blue-yellow-red | 6.5.1958 | (1472) |
Helfenberg | Ortsgem. | Rohrbach | red-white | 26.8.1968 | 26.8.1968 |
Hofkirchen im Mühlkreis | Marktgem. | Rohrbach | blue-white-green | ? | (1571) |
Hörbich | Ortsgem. | Rohrbach | green-yellow-black | 13.5.1996 | 13.5.1996 |
Julbach | Ortsgem. | Rohrbach | blue-white | 15.11.1971 | 15.11.1971 |
Kirchberg ob der Donau | Ortsgem. | Rohrbach | green-yellow-blue | 14.7.1980 | 14.7.1980 |
Klaffer am Hochficht | Ortsgem. | Rohrbach | blue-yellow-green | 12.6.1978 | 12.6.1978 |
Kleinzell im Mühlkreis | Ortsgem. | Rohrbach | green-white-green | 24.4.1978 | 24.4.1978 |
Kollerschlag | Marktgem. | Rohrbach | yellow-blue | 19.10.1970 | 19.10.1970 |
Lembach im Mühlkreis | Marktgem. | Rohrbach | blue-yellow | ? | (1750) |
Lichtenau im Mühlkreis | Ortsgem. | Rohrbach | blue-white-blue | 15.11.1976 | 15.11.1976 |
Nebelberg | Ortsgem. | Rohrbach | yellow-green-yellow | 20.7.1992 | 20.7.1992 |
Neufelden | Marktgem. | Rohrbach | blue-yellow-red | ? | 4.5.1568 |
Neustift im Mühlkreis | Ortsgem. | Rohrbach | green-white-red | 15.12.1975 | 15.12.1975 |
Niederkappel | Ortsgem. | Rohrbach | red-white-blue | 19.4.1982 | 19.4.1982 |
Niederwaldkirchen | Ortsgem. | Rohrbach | green-yellow-red | 16.6.1975 | 19.10.1970 |
Oberkappel | Marktgem. | Rohrbach | white-green | 12.10.1981 | 12.10.1981 |
Oepping | Ortsgem. | Rohrbach | green-white-blue | 28.5.1984 | 28.5.1984 |
Peilstein im Mühlviertel | Marktgem. | Rohrbach | white-blue | ? | (17xx) |
Pfarrkirchen im Mühlkreis | Ortsgem. | Rohrbach | red-white-green | 10.12.1979 | 10.12.1979 |
Putzleinsdorf | Marktgem. | Rohrbach | blue-white-green | ? | (1677) |
Rohrbach | Stadtgem. | Rohrbach | black-green | ?/14.4.1986 | 12.3.1512 |
Sankt Johann am Wimberg | Ortsgem. | Rohrbach | red-yellow-blue | 2.4.1984 | 2.4.1984 |
Sankt Martin im Mühlkreis | Marktgem. | Rohrbach | blue-white-red | 15.1.1973 | 15.1.1973 |
Sankt Oswald bei Haslach | Ortsgem. | Rohrbach | blue-white | 21.8.1978 | 21.8.1978 |
Sankt Peter am Wimberg | Ortsgem. | Rohrbach | red-yellow-green | 10.4.1972 | 10.4.1972 |
Sankt Stefan am Walde | Ortsgem. | Rohrbach | yellow | 17.5.1971 | 17.5.1971 |
Sankt Ulrich im Mühlkreis | Ortsgem. | Rohrbach | yellow-red | 18.4.1983 | 18.4.1983 |
Sankt Veit im Mühlkreis | Ortsgem. | Rohrbach | blue-white | 20.4.1970 | 20.4.1970 |
Sarleinsbach | Marktgem. | Rohrbach | green-white-green | 17.7.1995 | (1571) |
Schlägl | Ortsgem. | Rohrbach | green-yellow | 4.9.1978 | 4.9.1978 |
Schönegg | Ortsgem. | Rohrbach | red-yellow | 19.1.1970 | 19.1.1970 |
Schwarzenberg am Böhmerwald | Ortsgem. | Rohrbach | green-white-black | 12.9.1983 | 12.9.1983 |
Ulrichsberg | Marktgem. | Rohrbach | blue-white* | ? | 19.2.1929 |
See also: