Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Ampflwang im Hausruckwald | Marktgem. | Vöcklabruck | black-yellow-green | 21.4.1969 | 21.4.1969 |
Attersee | Ortsgem. | Vöcklabruck | white-blue | 12.6.1972 | 12.6.1972 |
Attnang-Puchheim | Stadtgem. | Vöcklabruck | red-yellow-blue | 28.3.1955 | 28.3.1955 |
Atzbach | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-yellow-green | 2.6.1975 | 2.6.1975 |
Aurach am Hongar | Ortsgem. | Vöcklabruck | black-yellow-blue | 14.7.1980 | 14.7.1980 |
Berg im Attergau | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white | 18.12.1978 | 18.12.1978 |
Desselbrunn | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-yellow-green | 16.1.1985 | 16.1.1985 |
Fornach | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-green | 13.1.1975 | 13.1.1975 |
Frankenburg am Hausruck | Marktgem. | Vöcklabruck | white-red* | ? | 11.6.1621 |
Frankenmarkt | Marktgem. | Vöcklabruck | blue-white-green | 8.3.1976 | 16.8.1973 |
Gampern | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-blue-yellow | 10.6.1974 | 10.6.1974 |
Innerschwand | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-yellow-blue | 14.7.1980 | 14.7.1980 |
Lenzing | Marktgem. | Vöcklabruck | red-white-blue | 12.6.1967 | 12.6.1967 |
Manning | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-white | 30.6.1986 | 30.6.1986 |
Mondsee | Marktgem. | Vöcklabruck | blue-white | ? | (1848) |
Neukirchen an der Vöckla | Ortsgem. | Vöcklabruck | red-yellow | 17.4.1978 | 17.4.1978 |
Niederthalheim | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-yellow-black | 22.8.1983 | 22.8.1983 |
Nußdorf am Attersee | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-white-blue | 7.6.1982 | 7.6.1982 |
Oberhofen am Irrsee | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white-blue | 17.12.1979 | 17.12.1979 |
Oberndorf bei Schwanenstadt | Ortsgem. | Vöcklabruck | red-white-black | 10.1.1972 | 10.1.1972 |
Oberwang | Ortsgem. | Vöcklabruck | white-green | 7.5.1979 | 7.5.1979 |
Ottnang am Hausruck | Ortsgem. | Vöcklabruck | white-green | 16.8.1971 | 16.8.1971 |
Pfaffing | Ortsgem. | Vöcklabruck | red-white-green | 23.6.1975 | 23.6.1975 |
Pilsbach | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-white-red | 21.3.1983 | 21.3.1983 |
Pitzenberg | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-green | 14.12.1981 | 14.12.1981 |
Pöndorf | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-red-white | 16.12.1974 | 16.12.1974 |
Puchkirchen am Trattberg | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-green-yellow | 18.6.1984 | 18.6.1984 |
Pühret | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white-black | 1.6.1981 | 1.6.1981 |
Redleiten | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-yellow-green | 22.12.1986 | 22.12.1986 |
Redlham | Ortsgem. | Vöcklabruck | red-yellow | 21.1.1985 | 21.1.1985 |
Regau | Ortsgem. | Vöcklabruck | red-yellow-red | 27.4.1981 | 27.4.1981 |
Rüstorf | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white-red | 12.3.1979 | 12.3.1979 |
Rutzenham | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white-blue | 9.7.1984 | 9.7.1984 |
Sankt Georgen im Attergau | Marktgem. | Vöcklabruck | red-white-blue | 16.8.1960 | 3.6.1565 |
Sankt Lorenz | Ortsgem. | Vöcklabruck | red-yellow-black | 20.2.1984 | 20.2.1984 |
Schlatt | Ortsgem. | Vöcklabruck | black-yellow-red | 4.3.1985 | 4.3.1985 |
Schörfling am Attersee | Marktgem. | Vöcklabruck | white-red* | ? | 14.12.1567 |
Schwanenstadt | Stadtgem. | Vöcklabruck | blue-yellow | 5.2.1968 | (1639) |
Seewalchen am Attersee | Marktgem. | Vöcklabruck | green-yellow-red | 3.5.1976 | 3.5.1976 |
Steinbach am Attersee | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-blue | 19.10.1970 | 19.10.1970 |
Straß im Attergau | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-yellow | 4.3.1985 | 4.3.1985 |
Tiefgraben | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-blue-white | 15.7.1985 | 15.7.1985 |
Timelkam | Marktgem. | Vöcklabruck | red-yellow-green | 24.2.1975 | (1647) |
Ungenach | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white-green | 25.8.1980 | 25.8.1980 |
Unterach am Attersee | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-yellow-red | 25.8.1980 | 25.8.1980 |
Vöcklabruck | Stadtgem. | Vöcklabruck | yellow-green | 10.8.1954 | (1400) |
Vöcklamarkt | Marktgem. | Vöcklabruck | green-white-red | 27.1.1975 | 30.3.1560 |
Weißenkirchen im Attergau | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white-green | 5.2.1979 | 5.2.1979 |
Weyregg am Attersee | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-yellow-blue | 11.12.1972 | 11.12.1972 |
Wolfsegg am Hausruck | Marktgem. | Vöcklabruck | red-white* | ? | (1677) |
Zell am Moos | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-yellow | 24.6.1985 | 24.6.1985 |
Zell am Pettenfirst | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white | 12.3.1979 | 12.3.1979 |
See also: